Anna Maria Weiss

Sylwetka zawodniczki

                                       urodz.  2008

 

Wyniki:

Styl dowolny:

25m  0:25,36  15.03.2019     Chodzież LZS
50m  0:35,69   07.05.2022        Głogów                    
100m  1:19,57  22.01.2023      Wolsztyn               
200m  2:53,57  22.01.2023      Wolsztyn
400m  6:12,83  18.11.2022      Poznań
800m      
1500m      

Styl grzbietowy:

50m     0:40,46  18.11.2022            Poznań                 
100m  1:24,80   27.11.2022          Wolsztyn
200m  3:08,77  27.11.2021          Wolsztyn

Styl klasyczny:

50m  0:49,43  05.11.2022         Poznań             
100m  1:44,44  18.11.2022        Poznań                  
200m      

Styl motylkowy:

50m  0:44,00   05.03.2022         Świebodzin               
100m  1:38,85  24.04.2022          Wolsztyn
200m      

Styl zmienny:

100m  1:31,37   05.03.2022          Świebodzin             
200m  3:15,37  24.04.2022          Wolsztyn
400m      

Wyniki:

22.12.2018 - 50 dow. 1:03,45 Zielona Góra Mistrzostwa woj. Lubuskiego

22.12.2018 - 50 grz. 1:06,35 zielona Góra Mistrzostwa woj. Lubuskiego

17.02.2019 - 100 grz. 2:05,82 Zielona Góra Liga Dzieci I rzut

15.03.2019 - 25 m dow. 0:25,36 Chodzież LZS

15.03.2019 - 25 m klas. 0:33,90 Chodzież LZS

24.03.2019 - 100 dow. 2:03,72 Cottbus Niemcy

28.04.2019 - 100 klas. 2:19,09 Zielona Góra

18.06.2019 - 50 mot. dyskw. M-11 Żagań

18.06.2019 - 100 zm. 2:11,93 Żagań

29.09.2019 - 50 dow. 0:50,02 Zielona Góra

29.09.2019 - 50 grz. 0:56,36 Zielona Góra

29.09.2019 - 50 klas. 1:02,83 Zielona Góra

13.10.2019 - 100 dow. 2:11,75 Zielona Góra

13.10.2019 - 100 grz. 2:00,89 Zielona Góra

13.10.2019 - 4 x 50 2:54,37 Zielona Góra ( Julia Kasperowicz, Kamil Kańduła, Magdalena Dechnik)

01.12.2019 - 100 grz. 1:52,74 Zielona Góra

01.12.2019 - 100 dow. 1:51,11 Zielona Góra

23.02.2020 - 50 dow. 0:43,70 Zielona Góra

23.02.2020 - 100 dow. 1:43,16 Zielona Góra

23.02.2020 - 100 klas. 2:11,55 Zielona Góra

31.10.2020 - 50 dow. 0:46,35 Zgorzelec

31.10.2020 - 50 klas. 1:02,67 Zgorzelec

28.11.2020 - 50 dow. 0:45,48 Zgorzelec

28.11.2020 - 50 mot. 0:52,88 Zgorzelec

12.03.2021 - 50 dow. 0:40,52 Chodzież

12.03.2020 - 50 grz. 0:47,06 Chodzież

18.03.2021 - 100 klas. 1:57,19 Poznań

18.03.2020 - 200 grz. 3:41,90 Poznań

19.03.2020 - 100 dow. 1:33,87 Poznań

19.03.2020 - 100 grz. 1:43,94 Poznań

23.04.2021 - 100 dow. 1:29,44 Poznań

23.04.2021 - 100 grz. 1:42,05 Poznań

23.04.2021 - 50 mot. 0:48,83 Poznań

08.05.2021 - 50 dow. 0:39,79 Żagań

08.05.2021 - 50 grz. 0:47,13 Żagań

08.05.2021 - 50 klas. 0:52,74 Żagań

08.05.2021 - 50 mot. 0:48,49 Żagań

08.05.2021 - 100 zm. 1:41,33 Żagań

15.05.2021 - 50 grz. 0:46,49 Poznań Basen 50 m

15.05.2021 - 100 grz. 1:37,39 Poznań Basen 50 m

15.05.2021 - 50 mot. 0:48,19 Poznań Basen 50 m

26.06.2021 - 50 dow. 0:38,89 Poznań Basen 50 m

26.06.2021 - 50 grz. 0:46,23 Poznań Basen 50 m

26.06.2021 - 50 mot. 0:49,68 Poznań Basen 50 m

24.10.2021 - 200 grz. 3:21,80 Wolsztyn

24.10.2021 - 100 grz. 1:33,15 Wolsztyn

29.10.2021 - 50 mot. 0:46,13 Poznań

29.10.2021 - 100 grz. 1:32,59 Poznań

12.11.2021 - 50 mot. 0:46,32 Poznań

12.11.2021 - 50 grz. 0:43,47 Poznań

13.11.2021 - 100 dow. 1:25,36 Poznań

13.11.2021 - 100 zm. 1:37,67 Poznań

13.11.2021 - 50 dow. 0:39,41 Poznań

13.11.2021 - 200 grz. 3:18,72 Poznań

21.11.2021 - 100 dow. 1:19,90 Wolsztyn

21.11.2021 - 200 dow. 2:56,55 Wolsztyn

04.12.2021 - 100 dow. 1:20,98 Poznań

04.12.2021 - 50 grz. 0:42,06 Poznań

05.03.2022 - 50 dow. 0:36,11 Świebodzin

05.03.2022 - 50 grz. 0:41,03 Świebodzin

05.03.2022 - 50 klas. 0:50,35 Świbodzin

05.03.2022 - 50 mot. 0:44,00 Swiebodzin

05.03.2022 - 100 zm. 1:31,37 Świebodzin

11.03.2022 - 50 dow. 0:36,26 Chodzież

11.03.2022 - 50 grz. 0:42,47 Chodzież

24.04.2022 - 100 mot. 1:38,85 Wolsztyn

24.04.2022 - 200 zm. 3:15,37 Wolsztyn

07.05.2022 - 50 dow. 0:35,69 Głogów

07.05.2022 - 50 grz. 0:49,97 Głogów

07.05.2022 - 100 grz. 1:28,20 Głogów

14.05.2022 - 200 dow. 2:53,60 Poznań 50m

14.05.2022 - 50 grz. 0:42,59 Poznań 50m

14.05.2022 - 100 grz. 1:29,36 Poznań 50m

23.06.2022 - 50 grz. 0:43,20 Drzonków 50 m

23.06.2022 - 100 grz. 1:31,34 Drzonków 50 m

23.06.2022 - 200 grz. 3:08,78 Drzonków 50 m

24.09.2022 - 50 dow. 0:35,91 Poznań

24.09.2022 - 50 grz. 0:40,96 Poznań

24.09.2022 - 100 grz. 1:27,45 Poznań

15.10.2022 - 50 dow. 0:37,59 Śrem

15.10.2022 - 50 grz. 0:40,79 Śrem

15.10.2022 - 100 grz. 1:27,81 Śrem

05.11.2022 - 50 dow. 0:37,74 Poznań

05.11.2022 - 50 grz. 0:40,76 Poznań

05.11.2022 - 100 grz. 1:28,11 Poznań

05.11.2022 - 50 klas. 0:49,43 Poznań

18.11.2022 - 400 dow. 6:12,83 Poznań

18.11.2022 - 50 grz. 0:40,46 Poznań

18.11.2022 - 100 klas. 1:44,44 Poznań

27.11.2022 - 100 grz. 1:24,80 Wolsztyn

27.11.2022 - 200 grz. 3:08,77 Wolsztyn

22.01.2023 - 100 dow. 1:19,57 Wolsztyn

22.01.2023 - 200 dow. 2:53,57 Wolsztyn

 

 


Wydrukuj tekst...







www.wodnikwolsztyn.pl 2013 - 2024.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia" .

stat4u     Osób online: 1