Marcus Kubaczyk

Sylwetka zawodnika:

                                       urodz.01.03.2011

 

Wyniki:

Styl dowolny:

25m  0:16,21   11.03.2022        Chodzież             
50m  0:30,40  15.03.2024       Chodzież
100m  1:09,74  28.01.2024       Wolsztyn
200m  3:05,91  04.06.2022       Poznań
400m  5:25,83  22.03.2024       Poznań
800m      
1500m      

Styl grzbietowy:

50m     0:35,45  26.11.2023        Wolsztyn          
100m  1:18,96   26.11.2023         Wolsztyn
200m      

Styl klasyczny:

50m  0:37,46   16.03.2024              Poznań         
100m  1:21,77  24.03.2024            Wolsztyn
200m  2:59,77  06.04.2024             Poznań

Styl motylkowy:

50m  0:32,74   21.04.2024          Wolsztyn            
100m  1:20,90  05.04.2024         Poznań
200m      

Styl zmienny:

100m  1:15,01   21.04.2024         Wolsztyn            
200m  2:46,32  06.04.2024          Poznań
400m      

Wyniki:

19.01.2020 - 50 grz. 0:58,62 Zielona Góra

26.09.2020 - 25 dow. 0:19,25 Zgorzelec

26.09.2020 -25 grz. 0:25,82 Zgorzelec

31.10.2020 - 25 dow. 0:20,83 Zgorzelec

31.10.2020 - 25 klas. 0:26,16 Zgorzelec

28.11.2020 - 25 dow. 0:19,73 Zgorzelec

28.11.2020 -25 mot. 0:27,67 Zgorzelec

30.04.2021 - 50 klas. 0:49,13 Poznań

30.04.2021 - 50 mot. 0:49,05 Poznań

30.04.2021 - 100 zm. 1:38,91 Poznań

08.05.2021 - 50 dow. 0:41,68 Żagań

08.05.2021 - 50 grz. 0:47,48 Żagań

08.05.2021 - 50 klas. 0:49,56 Żagań

08.05.2021 - 50 mot. 0:48,81 Żagań

08.05.2021 - 100 zm. 1:43,52 Żagań

12.06.2021 - 50 dow. 0:41,00 Poznań

12.06.2021 - 50 grz. 0:46,10 Poznań

12.06.2021 - 50 klas. 0:51,37 Poznań

12.06.2021 - 100 zm. 1:42,18 Poznań

10.10.2021 - 100 klas. 1:42,14 Zielona Góra

10.10.2021 - 50 mot.0:47,94 Zielona Góra

10.10.2021 - 100 zm. 1:36,98 Zielona Góra

22.10.2021 - 50 klas. 0:49,38 Poznań

22.10.2021 - 50 mot. 0:49,44 Poznań

22.10.2021 - 100 zm. 1:36,56 Poznań

24.10.2021 - 50 grz. 0:42,76 Wolsztyn

24.10.2021 - 100 grz. 1:36,44 Wolsztyn

13.11.2021 - 100 dow. 1:28,94 Poznań

13.11.2021 - 200 klas. 3:39,23 Poznań

13.11.2021 - 50 klas. 0:46,91 Poznań

21.11.2021 - 50 dow. 0:36,97 Wolsztyn

21.11.2021 - 100 dow. 1:26,81 Wolsztyn

05.03.2022 - 50 dow. 0:36,84 Świebodzin

05.03.2022 - 50 grz. 0:42,58 Świebodzin

05.03.2022 - 50 klas. 0:44,76 Świebodzin

05.03.2022 - 50 mot. 0:46,11 Świebodzin

05.03.2022 - 100 zm. 1:37,24 Świebodzin

11.03.2022 - 25 dow. 0:16,21 Chodzież

11.03.2022 - 25 klas. 0:19,97 Chodzież

27.03.2022 - 50 klas. 0:44,25 Wolsztyn

27.03.2022 - 100 klas. 1:38,33 Wolsztyn

24.04.2022 - 50 mot. 0:42,41 Wolsztyn

24.04.2022 - 100 zm. 1:29,52 Wolsztyn

07.05.2022 - 100 dow. 1:21,74 Głogów

07.05.2022 - 100 klas. 1:40,20 Głogów

07.05.2022 - 100 zm. 1:29,72 Głogów

14.05.2022 - 100 klas. 1:40,19 Poznań- 50m

14.05.2022 - 50 mot. 0:45,27 Poznań -50m

14.05.2022 - 200 zm. 3:22,29 Poznań -50m

04.06.2022 - 200 dow. 3:05,91 Poznań

04.06.2022 - 100 klas. 1;37,51 Poznań

04.06.2022 - 50 mot. 0:43,03 Poznań

04.06.2022 - 200 zm. 3:19,29 Poznań

23.06.2022 - 100 klas. 1:39,85 Drzonków 50 m

23.06.2022 - 50 mot. 0:44,61 Drzonków 50 m

23.06.2022 - 200 zm. 3:36,11 Drzonków 50 m

24.09.2022 - 100 zm. 1:27,46 Poznań

24.09.2022 - 100 klas. 1:38,37 Poznań

24.09.2022 - 100 mot. 1:42,00 Poznań

15.10.2022 - 100 klas. 1:35,41 Śrem

15.10.2022 - 50 mot. 0:45,80 Śrem

15.10.2022 - 100 zm. 1:35,69 Śrem

28.10.2022 - 100 klas. 1:39,57 Poznań

28.10.2022 - 50 mot. 0:42,06 Poznań

28.10.2022 - 200 zm. 3:19,28 Poznań

05.11.2022 - 50 dow. 0:34,79 Poznań

05.11.2022 - 50 klas. 0:43,47 Poznań

05.11.2022 - 100 klas. 1:37,92 Poznań

05.11.2022 - 50 mot. 0:41,59 Poznań

18.11.2022 - 400 dow. 6:21,93 Poznań

18.11.2022 - 200 zm. 3:08,48 Poznań

27.11.2022 - 50 grz. 0:40,28 Wolsztyn

27.11.2022 - 100 grz 1:28,57 Wolsztyn

22.01.2023 - 50 dow. 0:34,56 Wolsztyn

22.01.2023 - 100 dow. 1:18,68 Wolsztyn

27.01.2023 - 200 zm. 3:09,70 Poznań

27.01.2023 - 50 mot. 0:44,17 Poznań

27.01.2023 - 100 klas. 1:31,50 Poznań

25.02.2023 - 50 dow. 0:33,83 Poznań

25.02.2023 - 50 klas. 0:42,26 Poznań

25.02.2023 - 100 klas. 1:33,51 Poznań

17-18.03.2023 - 100 grz. 1:25,48 Poznań

17-18.03.2023 - 100 klas. 1:32,27 Poznań

17-18.03.2023 - 200 klas. 3:23,29 Poznań

17-18.03.2023 - 100 mot. 1:42,89 Poznań

19.03.2023 - 50 klas. 0:41,79 Wolsztyn

19.03.2023 - 100 klas. 1:32,62 Wolsztyn

16.04.2023 - 50 mot. 0:39,93 Wolsztyn

16.04.2023 - 100 zm. 1:28,47 Wolsztyn

28.04.2023 - 100 klas. 1:29,02 Poznań

28.04.2023 - 50 mot. 0:36,85 Poznań

28.04.2023 - 200 zm. 2:58,40 Poznań

20.05.2023 - 100 klas. 1:31,12 Poznań 50m

20.05.2023 - 400 dow. 6:52,22 Poznań 50m

20.05.2023 - 50 mot. 0:36,95 Poznań 50m

04.06.2023 - 100 klas. 1:31,77 Drzonków 50m

04.06.2023 - 200 klas. 3:19,67 Drzonków 50m

04.06.2023 - 50 mot. 0:37,21 Drzonków 50m

16.06.2023 - 100 klas. 1:31,14 Poznań 50m

16.06.2023 - 50 mot. 0:36,36 Poznań 50m

16.06.2023 - 100 mot. 1:40,59 Poznań 50m

17.06.2023 - 200 klas. 3:16,06 Poznań 50m

23.09.2023 - 50 klas. 0:40,94 Poznań

23.09.2023 - 100 klas. 1:32,13 Poznań

23.09.2023 - 200 klas. 3:21,72 Poznań

14.10.2023 - 100 dow. 1:12,30 Poznań

14.10.2023 - 200 klas. 3:07,11 Poznań

14.10.2023 - 50 mot. 0:36,90 Poznań

20.10.2023 - 100 dow. 1:12,83 Poznań

20.10.2023 - 100 klas. 1:27,31 Poznań

20.10.2023 - 50 mot. 0:35,96 Poznań

11.11.2023 - 100 klas. 1:25,16 Poznań

11.11.2023 - 200 klas. 3:01,48 Poznań

11.11.2023 - 100 zm. 1:17,59 Poznań

26.11.2023 - 50 grz. 0:35,45 Wolsztyn

26.11.2023 - 100 grz. 1:18,96 Wolsztyn

09.12.2023 - 50 klas. 0:38,40 Szczecin

09.12.2023 - 100 klas. 1:24,44 Szczecin

09.12.2023 - 50 mot. 0:36,14 Szczecin

28.01.2024 - 50 dow. 0:30,98 Wolsztyn

28.01.2024 - 100 dow. 1:09,74 Wolsztyn

03.02.2024 - 50 dow. 0:30,91 Poznań 50m

03.02.2024 - 50 klas. 0:38,37 Poznań 50m

03.02.2024 - 100 klas. 1:27,74 Poznań 50m

03.02.2024 - 50 mot. 0:34,19 Poznań 50m

15.03.2024 - 50 dow. 0:30,40 Chodzież

15.03.2024 - 50 klas. 0:38,67 Chodzież

16.03.2024 - 50 klas. 0:37,46 Poznań

16.03.2024 - 100 klas. 1:24,49 Poznań

16.03.2024 - 50 mot. 0:33,49 Poznań

22.03.2024 - 400 dow. 5:25,83 Poznań

22.03.2024 - 100 klas. 1:22,68 Poznań

22.03.2024 - 200 zm. 2:46,66 Poznań

24.03.2024 - 50 klas. 0:37,83 Wolsztyn

24.03.2024 - 100 klas. 1:21,77 Wolsztyn

05.04.2024 - 100 klas. 1:22,93 Poznań

05.04.2024 - 100 mot. 1:20,90 Poznań

06.04.2024 - 200 klas. 2:59,77 Poznań

06.04.2024 - 200 zm. 2:46,32 Poznań

05.04.2024 - 4x 50 zm. 2:24,90 Poznań ( Aleksandra Michalska, Witold Nowak, Marcus Kubaczyk, Barbara Majza-Wawrzyńska )

06.04.2024 - 4x 50 dow. 2:11,22 Poznań ( Marcus Kubaczyk, Aleksandra Michalska, Witold Nowak, Barbara Majza-Wawrzyńska )

13.04.2024 - 50 klas. 0:38,44 Poznań 50m

13.04.2024 - 100 klas. 1:28,31 Poznań 50m

13.04.2024 - 200 klas. 3:22,57 Poznań 50m

21.04.2024 - 50 mot. 0:32,74 Wolsztyn

21.04.2024 - 100 zm. 1:15,01 Wolsztyn


Wydrukuj tekst...







www.wodnikwolsztyn.pl 2013 - 2024.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia" .

stat4u     Osób online: 1