Witold Nowak

Sylwetka zawodnika

                                       urodz.06.02.2011

 

Wyniki:

Styl dowolny:

25m  0:18,84  28.11.2020       Zgorzelec
50m  0:34,13   28.01.2024         Wolsztyn         
100m  1:17,03  28.01.2024        Wolsztyn
200m  3:10,79  04.06.2022       Poznań
400m  6:20,97  18.11.2022       Poznań
800m      
1500m      

Styl grzbietowy:

50m      0:40,43   26.11.2023         Wolsztyn          
100m   1:28,65  26.11.2023         Wolsztyn
200m      

Styl klasyczny:

50m  0:40,98  24.03.2023           Wolsztyn          
100m  1:29,69   19.03.2023         Wolsztyn
200m  3:15,23  24.09.2022          Poznań

Styl motylkowy:

50m  0:40,71   27.01.2023            Poznań            
100m  1:34,48 17-18.03.2023          Poznań
200m      

Styl zmienny:

100m  1:23,66   02.12.2023          Zielona Góra         
200m  3:02,15 17-18.03.2023             Poznań
400m      

Wyniki:

17.02.2019 - 50 grz. 1:02,08 Zielona Góra Liga Dzieci I rzut

28.04.2019 - 50 klas. 1:09,10 Zielona Góra

18.06.2019 - 50 mot. 1:12,99 Żagań

18.06.2019 - 100 zm. 2:20,59 Żagań

18.06.2019 - 4 x 50 klas. 4:25,32 Żagań ( Świtała Maja, Kmiecik Alicja, Cichy Mikołaj)

29.09.2019 - 50 dow. 0:56,06 Zielona Góra

29.09.2019 - 50 grz. 1:03,05 Zielona Góra

29.09.2019 - 50 klas. 1:04,91 Zielona Góra

13.10.2019 - 50 dow. 0:56,20 Zielona Góra

13.10.2019 - 50 klas. 1:01,37 Zielona Góra

01.12.2019 - 50 dow. 0:50,84 Zielona Góra

01.12.2019 - 50 klas. 0:57,95 Zielona Góra

19.01.2020 - 50 grz. 0:56,17 Zielona Góra

19.01.2020 - 100 zm. 1:58,64 Zielona Góra

19.01.2020 - 4 x50 dow. 3:15,48 Zielona Góra ( Mikołaj Cichy, Tymon Barski,Witold Nowak, Alicja Kmiecik)

26.09.2020 - 25 dow. 0:20,11 Zgorzelec

26.09.2020 - 25 grz. 0:25,66 Zgorzelec

31.10.2020 - 25 dow. 0:19,37  Zgorzelec

31.10.2020 - 25 klas. 0:23,45 Zgorzelec

28.11.2020 - 25 dow. 0:18,84 Zgorzelec

28.11.2020 - 25 mot. 0:24,53 Zgorzelec

30.04.2021 - 50 klas. 0:49,60 Poznań

30.04.2021 - 50 mot. 0:53,74 Poznań

30.04.2021 - 100 zm. 1:43,84 Poznań

08.05.2021 - 50 dow. 0:44,23 Żagań

08.05.2021 - 50 grz. 0:51,80 Żagań

08.05.2021 - 50 klas. 0:50,44 Żagań

08.05.2021 - 50 mot. 0:50,07 Żagań

08.05.2021 - 100 zm. 1:44,60 Żagań

29.05.2021 - 50 klas. 0:48,70 Poznań

29.05.2021 -100 klas. 1:47,66 Poznań

22.10.2021 - 50 dow. 0:39,44 Poznań

22.10.2021 - 50 grz. 0:47,53 Poznań

22.10.2021 - 50 klas. 0:49,45 Poznań

24.10.2021 - 50 grz. 0:46,87 Wolsztyn

24.10.2021 - 100 grz. 1:43,07 Wolsztyn

21.11.20221 - 50 dow. 0:40,02 Wolsztyn

21.11.2021 - 100 dow. 1:35,24 Wolsztyn

04.12.2021 - 50 klas. 0:49,45 Poznań

04.12.2021 - 100 klas. 1:45,38 Poznań

05.03.2022 - 50 dow. 0:38,32 Świebodzin

05.03.2022 - 50 grz. 0:47,85 Świebodzin

05.03.2022 - 50 klas. 0:46,80 Świebodzin

05.03.2022 - 50 mot. 0:46,03 Świebodzin

05.03.2022 - 100 zm. 1:38,09 Świebodzin

11.03.2022 - 25 klas. 0:21,27 Chodzież

11.03.2022 - 25 grz.  0:22,06 Chodzież

27.03.2022 - 50 klas. 0:46,47 Wolsztyn

27.03.2022 - 100 klas. 1:41,58 Wolsztyn

24.04.2022 - 50 mot. 0:43,17 Wolsztyn

24.04.2022 - 100 zm. 1:30,46 Wolsztyn

07.05.2022 - 50 klas. 0:44,07 Głogów

07.05.2022 - 100 klas. 1:36,39 Głogów

07.05.2022 - 100 zm. 1:30,27 Głogów

14.05.2022 - 50 klas. 0:45,51 Poznań 50m

14.05.2022 - 100 klas. 1:37,39 Poznań 50m

14.05.2022 - 200 klas. 3:26,82 Poznań 50m

04.06.2022 - 200 dow. 3:10,79 Poznań

04.06.2022 - 100 klas. 1:36,02 Poznań

04.06.2022 - 50 mot. 0:43,07 Poznań

04.06.2022 - 200 zm. 3;14,05 Poznań

23.06.2022 - 100 klas. 1:38,81 Drzonków 50 m

23.06.2022 - 200 klas. 3:29,67 Drzonków 50 m

23.06.2022 - 50 mot. 0:42,65 Drzonków 50 m

24.09.2022 - 100 zm. 1:25,33 Poznań

24.09.2022 - 100 klas. 1:34,38 Poznań

24.09.2022 - 200 klas. 3:15,23 Poznań

15.10.2022 - 100 dow. 1:24,20 Śrem

15.10.2022 - 50 klas. 0:45,23 Śrem

15.10.2022 - 100 klas. 1:37,42 Śrem

28.10.2022 - 100 klas. 1:35,88 Poznań

28.10.2022 - 50 mot. 0:40,79 Poznań

28.10.2022 - 200 zm. 3:07,23 Poznań

05.11.2022 - 50 grz. 0:44,01 Poznań

05.11.2022 - 50 klas. 0:45,34 Poznań

05.11.2022 - 100 klas. 1:34,62 Poznań

05.11.2022 - 50 mot. 0:41,06 Poznań

18.11.2022 - 400 dow. 6:20,97 Poznań

18.11.2022 - 200 zm. 3:05,24 Poznań

27.11.2022 - 50 grz. 0:41,99 Wolsztyn

27.11.2022 - 100 grz. 1:30,61 Wolsztyn

22.01.2023 - 50 dow. 0:34,93 Wolsztyn

22.01.2023 - 100 dow. 1:19,89 Wolsztyn

27.01.2023 - 200 zm. 3:04,36 Poznań

27.01.2023 - 50 mot. 0:40,71 Poznań

27.01.2023 - 100 klas. 1:31,52 Poznań

25.02.2023 - 50 dow. 0:34,45 Poznań

25.02.2023 - 50 klas. 0:42,23 Poznań

25.02.2023 - 100 klas. 1:30,63 Poznań

17-18.03.2023 - 100 klas. 1:31,63 Poznań

17-18.03.2023 - 200 klas. 3:19,31 Poznań

17-18.03.2023 - 100 mot. 1:34,48 Poznań

17-18.03.2023 - 200 zm. 3:02,15 Poznań

19.03.2023 - 50 klas. 0:41,51 Wolsztyn

19.03.2023 - 100 klas. 1:29,69 Wolsztyn

20.05.2023 - 100 klas. 1:34,29 Poznań 50m

20.05.2023 - 50 klas. 0:43,85 Poznań 50m

20.05.2023 - 200 klas. 3:24,63 Poznań 50m

04.06.2023 - 50 klas. 0:45,43 Drzonków 50m

04.06.2023 - 100 klas. 1:36,09 Drzonków 50m

04.06.2023 - 200 klas. 3:31,91 Drzonków 50m

16.06.2023 - 50 klas. 0:44,76 Poznań 50m

16.06.2023 - 100 klas. 1:34,09 Poznań 50m

16.06.2023 - 50 mot. 0:39,72 Poznań 50m

17.06.2023 - 200 klas. 3:30,30 Poznań 50m

26.11.2023 - 50 grz. 0:40,43 Wolsztyn

26.11.2023 - 100 grz. 1:28,65 Wolsztyn

02.12.2023 - 100 klas. 1:33,13 Zielona Góra

02.12.2023 - 100 zm. 1:23,66 Zielona Góra

09.12.2023 - 50 klas. 0:42,72 Szczecin

09.12.2023 - 100 klas. 1:33,01 Szczecin

09.12.2023 - 100 zm. 1:24,05 Szczecin

28.01.2024 - 50 dow. 0:34,13 Wolsztyn

28.01.2024 - 100 dow. 1:17,03 Wolsztyn

24.03.2024 - 50 klas. 0:40,98 Wolsztyn

24.03.2024 - 100 klas. 1:30,91 Wolsztyn

05.04.2024 - 200 grz. 3:13,18 Poznań

05.04.2024 - 100 klas. 1:31,78 Poznań

06.04.2024 - 100 dow. 1:18,72 Poznań

06.04.2024 - 200 klas. 3:29,30 Poznań

05.04.2024 - 4x 50 zm. 2:24,90 Poznań ( Aleksandra Michalska, Witold Nowak, Marcus Kubaczyk, Barbara Majza-Wawrzyńska )

06.04.2024 - 4x 50 dow. 2:11,22 Poznań ( Marcus Kubaczyk, Aleksandra Michalska, Witold Nowak, Barbara Majza-Wawrzyńska )

21.04.2024 - 50 mot. 0:41,28 Wolsztyn

21.04.2024 - 100 zm. 1:26,30 Wolsztyn


Wydrukuj tekst...







www.wodnikwolsztyn.pl 2013 - 2024.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia" .

stat4u     Osób online: 1