Julia Kasperowicz

Sylwetka - zawodniczki              urodz. 2008

 

 

 

Wyniki:

Styl dowolny:

50m  0:32,76  11.03.2022              Chodzież -r           
100m  1:14,33  21.11.2021             Wolsztyn
200m  2:42,05  21.11.2021             Wolsztyn
400m  6:13,61  18.03.2021              Poznań
800m              
1500m      

Styl grzbietowy:

50m  0:37,35  15.03.2024          Chodzież -r    
100m  1:21,20  16.03.2024          Poznań
200m  2:57,64  27.11.2022          Wolsztyn

Styl klasyczny:

50m  0:34,73    15.03.2024             Chodzież -r          
100m  1:18,30   09.12.2023              Gliwice
200m  2:53,76   10.12.2023             Gliwice

Styl motylkowy:

50m  0:37,80   05.03.2022          Świebodzin               
100m  1:30,70  24.04.2022          Wolsztyn
200m      

Styl zmienny:

100m  1:21,13   05.03.2022          Świebodzin               
200m  2:54,13  16.04.2023         Wolsztyn
400m      

zawody- starty

22.10.2017 - 50 klas, 1:02,47 Zielona Góra

22.10.2017 - 50 dow. 1:00,40 Zielona Góra

03.12.2017 - 50 grz. 0:59,23  Czego Dzieci chcą od Świętego Mikołaja Zielona Góra

03.12.2017 - 50 klas. 0:58,90  Czego Dzieci chcą od Świętego Mikołaja Zielona Góra

04.02.2018 - 50 grz. 0:58,28 Zielona Góra

04.02.2018 - 100 zm. 2:11,92 Zielona Góra

15.04.2018 - 50 dow. 0:49,85 Puchar Sprintu Świebodzin

15.04.2018 - 50 grz. 0:55,95 Puchar Sprintu Świebodzin

15.04.2018 - 50 klas. 0:59,75 Puchar Sprintu Świebodzin

15.04.2018 - 50 mot. 0:59,47 Puchar Sprintu Świebodzin

15.04.2018 - 100 zm. 2:02,76 Puchar Sprintu Świebodzin

13.05.2018 - 50 klas. 0:54,86 Zielona Góra Liga

13.05.2018 - 100 zm. 2:02,02 Zielona Góra Liga

13.05.2018 - 4 x 50 mot. 3:55,12 ( Kamil Kańduła, Martyna Śpiączka , Pola Tórz )

27.10.2018 - 50 klas. 0:52,13 VIII Ogólnopolskie Zawody Pływackie Śremska Wieża Powstańcom Wielkopolskim Śrem

27.10.2018 - 50 dow. 0:46,33 VIII Ogólnopolskie Zawody Pływackie Śremska Wieża Powstańcom Wielkopolskim Śrem

27.10.2018 - 100 klas. 1:59,37 VIII Ogólnopolskie Zawody Pływackie Śremska Wieża Powstańcom Wielkopolskim Śrem

02.12.2018 - 50 dow. 0:43,96 Zielona Góra

02.12.2018 - 50 klas. 0:49,66 Zielona Góra

02.12.2018 - 4 x 50 dow. 2:43,99 ( Adam Soboń, Kamil Kańduła, Magdalena Dechnik) - 2 miejsce

22.12.2018 - 50 klas. 0:50,83 Zielona Góra Mistrz. woj. Lubuskiego

22.12.2018 - 100 klas. 1:45,68 Zielona Góra Mistrz. woj. Lubuskiego

22.12.2018 - 50 mot. 0:53,90 Zielona Góra Mistrz. woj. Lubuskiego

17.02.2019 - 100 grz. 1:47,16 Zielona Góra Liga Dzieci I rzut

17.02.2019 - 100 zm. dyskw. Z3/K1  Zielona Góra Liga Dzieci I rzut

24.02.2019 - 50 dow. 0:42,67 Zielona Góra

24.02.2019 - 50 klas. 0:49,21 Zielona Góra

24.02.2019 - 100 klas. 1:48,87 Zielona Góra

15.03.2019 - 25 m dow. 0:17,20 Chodzież LZS

15.03.2019 - 25 m klas. 0:21,16 Chodzież LZS

24.03.2019 - 100 dow. 1:34,41 Cottbus Niemcy

24.03.2019 - 100 zm. 1:41,75 Cottbus Niemcy

24.03.2019 - 4 x 50 zmien. 3:00,03 Cottbus Niemcy ( Kamil Kańduła, Julia Kasperowicz, Adam Soboń, Martyna Śpiączka )

30.03.2019 - 50 klas. 0:48,47 Poznań basen 50 m

30.03.2019 - 100 klas. 1:48,33 Poznań basen 50 m

30.03.2019 - 200 klas. 3:49,49 Poznań basen 50 m

 07.04.2019 - 50 dow. 0:43,96 Świebodzin

07.04.2019 - 50 grz. 0:49,98 Świebodzin

07.04.2019 - 50 klas. 0:48,25 Świebodzin

07.04.2019 - 50 mot. 0:51,76 Świebodzin

07.04.2019 - 100 zm. 1:46,10 Świebodzin

27.04.2019 - 100 klas. 1:46,23 Poznań Basen 50 m

27.04.2019 - 50 klas. 0:47,13 Poznań Basen 50 m - 3 miejsce

28.04.2019 - 100 klas. 1:41,82 Zielona Góra - 3 miejsce

28.04.2019 - 100 zm. 1:43,26 Zielona Góra

28.04.2019 - 4 x 50 motylk. 3:12,46 Zielona Góra ( Kamil Kańduła, Martyna Śpiączka,Adam Soboń)

12.05.2019 - 50 dow. 0:43,00 Zielona Góra

12.05.2019 - 50 grz. 0:49,29 Zielona Góra

12.05.2019 - 50 klas. 0:47,06 Zielona Góra

12.05.2019 - 50 mot. 0:51,50 Zielona Góra

12.05.2019 - 100 zm. 1:42,66 Zielona Góra

12.06.2019 - 50 mot. 0:51,32 Poznań

12.06.2019 - 200 dow. 3:22,82 Poznań

13.06.2019 - 100 klas. 1:41,19 Poznań

13.06.2019 - 200 zm. 3:36,38 Poznań

18.06.2019 - 50 mot. 0:53,43 Żagań

18.06.2019 - 100 zm. 1:41,97 Żagań

18.06.2019 - 4x 50 klas. 3:16,64 Żagań ( 3 miejsce- Dechnik Magdalena,KańdułaKamil,Soboń Adam)

29.09.2019 - 50 dow. 0:40,93 Zielona Góra

29.09.2019 - 50 klas. 0:44,76 Zielona Góra

29.09.2019 - 100 klas. 1:42,80 Zielona Góra

13.10.2019 - 100 dow. 1:33,56 Zielona Góra

13.10.2019 - 100 klas. 1:39,22 Zielona Góra

13.10.2019 - 4 x 50 dow. 2:54,37 Zielona Góra ( Anna Weiss, Kamil Kańduła, Magdalena Dechnik)

27.10.2019 - 100 zm. 1:32,64 Wągrowiec

27.10.2019 - 50 klas. 0:43,43 Wągrowiec

27.10.2019 - 4 x 50 dow. 2:25,74 Wągrowiec ( Michał Barski, Tymon Grabczyński, Julia Kasperowicz, Joanna Tatarynowicz)

16.11.2019 - 50 klas. 0:46,26 Poznań

16.11.2019 - 200 klas. 3:37,78 Poznań

01.12.2019 - 100 dow. 1:32,27 Zielona Góra

01.12.2019 - 100 klas. 1:38,19 Zielona Góra

21.12.2019 - 50 dow. 0:42,17 Żagań

21.12.2019 - 50 klas. 0:45,23 Zagań

21.12.2019 - 100 klas. 1:41,06 Żagań

21.12.2019 - 200 klas. 3:40,73 Żagań

23.02.2020 - 50 dow. 0:39,31 Zielona Góra

23.02.2020 - 50 klas. 0:42,83 Zielona Góra

23.02.2020 - 100 klas. 1:38,33 Zielona Góra

26.09.2020 - 50 dow. 0:36,81 Zgorzelec

26.09.2020 - 50 grz. 0:44,89 Zgorzelec

31.10.2020 - 50 dow. 0:35,54 Zgorzelec

31.10.2020 - 50 klas. 0:40,59 Zgorzelec

28.11.2020 - 50 mot. 0:46,37 Zgorzelec

12.03.2021 - 50 dow. 0:34,00 Chodzież

12.03.2021 - 50 klas. 0:39,82 Chodzież

18.03.2021 - 100 klas 1:29,62 Poznań

18.03.2021 - 400 dow. 6:13,61 Poznań

19.03.2021 - 200 klas. 3:16,75 Poznań

19.03.2021 - 100 grz. 1:32,97 Poznań

23.04.2021 - 100 grz. 1:32,77 Poznań

23.04.2021 - 100 klas. 1:30,28 Poznań

23.04.2021 - 100 dow. 1:16,18 Poznań

15.05.2021 - 50 klas. 0:40,41 Poznań Basen 50 m

15.05.2021 - 100 klas. 1:31,26 Poznań Basen 50 m

15.05.2021 - 200 klas. 3:29,01 Poznań Basen 50 m

29.05.2021 - 50 klas. 0:38,69 Poznań

29.05.2021 - 100 klas. 1:28,34 Poznań

26.06.2021 - 50 klas. 0:40,16 Poznań Basen 50 m

26.06.2021 - 100 klas. 1:31,05 Poznań Basen 50 m

26.06.2021 - 200 klas. 3:22,17 Poznań Basen 50 m

10.10.2021 - 100 grz. 1:26,40 Zielona Góra

10.10.2021 - 50 klas. 0:38,20 Zielona Góra

10.10.2021 - 200 zm. 3:04,60 Zielona Góra

24.10.2021 - 100 grz. 1:20,75 Wolsztyn

24.10.2021 - 200 grz. Dyskw. 01 Wolsztyn

29.10.2021 - 100 dow. 1:14,71 Poznań

29.10.2021 - 100 klas. 1:28,58 Poznań

29.10.2021 - 100 grz. 1:23,94 Poznań

12.11.2021 - 50 grz. 0:39,36 Poznań

12.11.2021 - 100 klas. 1:25,60 Poznań

12.11.2021 -200 zm. 3:02,95 Poznań

13.11.2021 - 200 klas. 3:10,09 Poznań

13.11.2021 - 50 klas. 0:38,39 Poznań

13.11.2021 - 200 grzb. 3:03,33 Poznań

21.11.2021 - 100 dow. 1:14,33 Wolsztyn

21.11.2021 - 200 dow. 2:42,05 Wolsztyn

04.12.2021 - 50 klas. 0:37,78 Poznań

04.12.2021 - 100 klas. 1:26,07 Poznań

05.03.2022 -  50 dow. 0:33,22 Świebodzin

05.03.2022 - 50 grz. 0:38,01 Świebodzin

05.03.2022- 50 klas. 0:37,74 Świebodzin

05.03.2022 - 50 mot. 0:37,80 Świebodzin

05.03.2022 - 100 zm. 1:21,13 Świebodzin

11.03.2022 - 50 dow. 0:32,76 Chodzież

11.03.2022 - 50 klas. 0:37,51 Chodzież

27.03.2022 - 100 klas. 1:24,41 Wolsztyn

27.03.2022 - 200 klas. 3:04,55 Wolsztyn

24.04.2022 - 100 mot. 1:30,70 Wolsztyn

24.04.2022 - 200 zm. 2:55,01 Wolsztyn

07.05.2022 - 50 klas. 0:37,89 Głogów

07.05.2022 - 100 klas. 1:25,47 Głogów

07.05.2022 - 100 zm. 1:22,77 Głogów

14.05.2022 - 50 klas. 0:37,98 Poznań 50m

14.05.2022 - 100 klas. 1:25,77 Poznań 50m

14.05.2022 - 200 klas. 3:05,21 Poznań 50m

23.06.2022 - 50 klas. 0:38,03 Drzonków 50 m

23.06.2022 - 100 klas. 1:26,84 Drzonków 50 m

23.06.2022 - 200 klas. 3:06,48 Drzonków 50 m

8.07.2022 - 50 klas. 0:38,45 Olsztyn 50m MP 14 lat

9.07.2022 - 100 klas. 1:22,60 Olsztyn 50m MP 14 lat

10.07.2022 - 200 klas. 3:02,30 Olsztyn 50 m MP 14 lat

24.09.2022 - 100 klas. 1:24,64 Poznań

24.09.2022 - 50 klas. 0:38,40 Poznań

24.09.2022 - 200 klas. 3:04,30 Poznań

15.10.2022 - 50 klas. 0:37,54 Śrem

15.10.2022 - 100 klas. 1:24,88 Śrem

15.10.2022 - 100 zm. 1:21,69 Śrem

05.11.2022 - 50 dow. 0:34,14 Poznań

05.11.2022 - 50 grz. 0:38,88 Poznań

05.11.2022 - 50 klas. 0:37,95 Poznań

05.11.2022 - 100 klas. 1:25,99 Poznań

27.11.2022 - 100 grz. 1:23,85 Wolsztyn

27.11.2022 - 200 grz. 2:57,64 Wolsztyn

25.02.2023 - 50 grz. 0:38,10 Poznań

25.02.2023 - 50 klas. 0:38,42 Poznań

25.02.2023 - 100 klas. 1:27,42 Poznań

19.03.2023 - 100 klas. 1:23,06 Wolsztyn

19.03.2023 - 200 klas. 3:02,93 Wolsztyn

24.03.2023 - 50 grz. 0:37,86 Chodzież

24.03.2023 - 50 klas. 0:37,43 Chodzież

16.04.2023 - 100 mot. 1:31,65 Wolsztyn

16.04.2023 - 200 zm. 2:54,13 Wolsztyn

04.06.2023 - 50 klas. 0:38,43 Drzonków 50m

04.06.2023 - 100 klas. 1:23,36 Drzonków 50m

04.06.2023 - 200 klas. 3:07,09 Drzonków 50m

16.06.2023 - 50 grz. 0:39,32 Poznań 50m

16.06.2023 - 50 klas. 0:37,63 Poznań 50m

16.06.2023 - 100 klas. 1:25,07 Poznań 50m

17.06.2023 - 200 klas. 3:03,74 Poznań 50m

14.07.2023 - 50 klas. 0:36,58 Lublin MP 15 lat

14.07.2023 - 50 klas. 0:35,83 Lublin MP 15 lat Finał B - 3miejsce

15.07.2023 - 100 klas. 1:19,13 Lublin MP 15 lat

15.07.2023 - 100 klas. 1:19,36 Lublin MP 15 lat Finał B - 3 miejsce

16.07.2023 - 200 klas. 2:56,73 Lublin MP 15 lat

16.07.2023 - 200 klas. 2:59,55 Lublin MP 15 lat Finał B - 9 miejsce

23.09.2023 - 50 klas. 0:36,14 Poznań

23.09.2023 - 100 klas. 1:18,53 Poznań

23.09.2023 - 200 klas. 3:00,93 Poznań

29.09.2023 - 50 grz. 0:39,07 Kalisz

29.09.2023 - 50 klas. 0:36,15 Kalisz

29.09.2023 - 100 klas. 1:21,39 Kalisz

14.10.2023 - 50 klas. 0:36,78 Poznań

14.10.2023 - 100 klas. 1:20,94 Poznań

14.10.2023 - 200 klas. 2:56,05 Poznań

28.10.2023 - 100 klas. 1:19,84 Wrocław

24.11.2023 - 50 klas. 0:36,12 Poznań Eliminacje Zimowe MP Polski Seniorów i Młodzieżowców 50m

24.11.2023 - 50 klas. 0:36,04 Poznań  Finał  Zimowe MP Polski Seniorów i Młodzieżowców 50m

08.12.2023 - 50 klas. 0:35,04 Gliwice MP 15 lat eliminacje -19msc.

08.12.2023 - 50 klas. 0:35,16 Gliwice MP 15 lat Finał B - 5 msc.

09.12.2023 - 100 klas. 1:18,63 Gliwice MP 15 lat elininacje - 22 msc.

09.12.2023 - 100 klas. 1:18,30 Gliwice MP 15 lat Finał B - 8 msc.

10.12.2023 - 200 klas. 2:54,26 Gliwice MP 15 lat eliminacje - 25 msc.

10.12.2023 - 200 klas. 2:53,76 Gliwice MP 15 lat Finał B - 8 msc.

03.02.2024 - 50 dow. 0:31,55 Poznań 50m

03.02.2024 - 50 grz. 0:39,29 Poznań 50m

03.02.2024 - 50 klas. 0:36,64 Poznań 50m

03.02.2024 - 100 klas. 1:24,67 Poznań 50m

15.03.2024 - 50 grz. 0:37,35 Chodzież

15.03.2024 - 50 klas. 0:34,73 Chodzież

16.03.2024 - 100 grz. 1:21,20 Poznań

16.03.2024 - 50 klas. 0:35,23 Poznań

16.03.2024 - 100 klas. 1:19,06 Poznań

13.04.2024 - 50 klas. 0:35,24 Poznań 50m

13.04.2024 - 100 klas. 1:21,58 Poznań 50m

13.04.2024 - 200 klas. 3:04,72 Poznań 50m

 

 

 

 

 

 

 


Wydrukuj tekst...







www.wodnikwolsztyn.pl 2013 - 2024.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia" .

stat4u     Osób online: 1