Tymon Grabczyński

Sylwetka zawodnika:

                                       urodz.  2007

 

Wyniki:

Styl dowolny:

25m      
50m  0:29,46  08.05.2021           Żagań               
100m  1:05,71   11.03.2022        Chodzież
200m  2:40,64  21.11.2021        Wolsztyn
400m      
800m      
1500m      

Styl grzbietowy:

50m     0:35,86  08.05.2021            Żagań             
100m  1:22,93  24.10.2021            Wolsztyn
200m  3:03,53  24.10.2021            Wolsztyn

Styl klasyczny:

50m  0:37,39   05.03.2022          Świebodzin
100m  1:32,36  23.02.2020       Zielona Góra            
200m      

Styl motylkowy:

50m  0:32,68   05.03.2022          Świebodzin              
100m  1:20,42  22.04.2022         Wolsztyn
200m      

Styl zmienny:

100m  1:17,34   05.03.2022          Świebodzin             
200m  2:53,86  24.04.2022         Wolsztyn
400m      

Wyniki:

22.12.2018 - 50 dow. 0:38,76 Zielona Góra Mistrzostwa woj. Lubuskiego

22.12.2018 - 50 grz. 0:45,04 Zielona Góra Mistrzostwa woj. Lubuskiego

24.02.2019 - 50 dow. 0:36,78 Zielona Góra

24.02.2019 - 100 dow. 1:28,65 Zielona Góra

24.02.2019 - 50 grz. dyskw. G-6 Zielona Góra

15.03.2019 - 50 dow. 0:36,49 Chodzież LZS

15.03.2019 - 50 grz. 0:43,88 Chodzież LZS

22.03.2019 - 100 klas. 1:48,08 MDMM Poznań

22.03.2019 - 200 grz. 3:32,84 MDMM Poznań ( dyskw. O-2 )

22.03.2019 - 4 x 50 dow. 2:28,70 MDMM Poznań ( Jan Wojtkowiak, Julia Haglauer, Małgorzata Hypta )

23.03.2019 - 100 dow. 1:23,44 MDMM Poznań

23.03.2019 - 100 grz. 1:37,38 MDMM Poznań

07.04.2019 - 50 dow. 0:35,10 Świebodzin

07.04.2019 - 50 grz. 0:41,45 Świebodzin

07.04.2019 - 50 klas. 0:46,57 Świebodzin

07.04.2019 - 50 mot. 0:49,56 Świebodzin

07.04.2019 - 100 zm. 1:35,39 Świebodzin

27.04.2019 - 50 dow. 0:34,61 Poznań Basen 50 m

27.04.2019 - 50 grz. 0:40,84 Poznań Basen 50 m

27.04.2019 - 50 klas. 0:45,56 Poznań Basen 50 m


12.06.2019 - 200 grz. 3:22,71 Poznań

12.06.2019 - 4 x 50 zm. miesz. 3:13,05 Poznań ( Hypta Małgorzata, Haglauer Julia, Barski Michał )

13.06.2019 - 100 dow. 1:18,22 Poznań

13.06.2019 - 100 grz. 1:28,52 Poznań

13.06.2019 -  4 x 50 dow. miesz.  2:23,96 Poznań  ( Nowak Jakub, Haglauer Julia, Barski Michał)

29.09.2019 - 50 dow. 0:32,31 Zielona Góra

29.09.2019 - 100 dow. 1:17,67 Zielona Góra

29.09.2019 - 50 grz. 0:38,56 Zielona Góra

27.10.2019 - 50 dow. 0:33,86 Wągrowiec

27.10.2019 - 100 zm. 1:23,61 Wągrowiec

27.10.2019 - 4 x 50 dow. 2:25,74 Wągrowiec ( Michał Barski, Tymon Grabczyński, Julia Kasperowicz, Joanna Tatarynowicz)

16.11.2019 - 50 dow. 0:31,09 Poznań

16.11.2019 - 100 dow. 1:09,51 Poznań

21.12.2019 - 50 dow. 0:31,25 Żagań

21.12.2019 - 100 dow. 1:13,39 Żagań

21.12.2019 - 50 grz. 0:37,08 Żagań

21.12.2019 - 100 zm. 1:21,98 Żagań

23.02.2020 - 50 dow. 0:31,82 Zielona Góra

23.02.2020 - 100 klas. 1:32,36 Zielona Góra

23.02.2020 - 100 mot. 1:41,64 Zielona Góra

26.09.2020 - 50 dow. 0:29,98 Zgorzelec

26.09.2020 - 50 grz. 0:35,87 Zgorzelec

31.10.2020 - 50 dow. 0:30,81 Zgorzelec

31.10.2020 - 50 klas. 0:39,34 Zgorzelec

28.11.2020 - 50 dow. 0:29,71 Zgorzelec

12.03.2021 - 100 dow. 1:07,19 Chodzież

12.03.2021 - 50 klas. 0:38,77 Chodzież

08.05.2021 - 50 dow. 0:29,46 Żagań

08.05.2021 - 50 grz. 0:35,86 Żagań

08.05.2021 - 50 klas. 0:37,68 Żagań

08.05.2021 - 50 mot. 0:33,54 Żagań

08.05.2021 - 100 zm. 1:18,19 Żagań

15.05.2021 - 50 dow. 0:29,91 Poznań Basen 50 m

15.05.2021 - 100 klads. 1:31,12 Poznań Basen 50 m

15.05.2021 - 200 zm. 2:58,71 Poznań Basen 50 m

26.06.2021 - 50 dow. 0:30,38 Poznań Basen 50 m

26.06.2021 - 50 klas. 0:41,61 Poznań Basen 50 m

26.06.2021 - 50 mot. 0:37,25 Poznań Basen 50 m

10.10.2021 - 50 dow. 0:30,36 Zielona Góra

10.10.2021 - 50 klas. 0:38,76 Zielona Góra

10.10.2021 - 100 zm. 1:17,88 Zielona Góra

24.10.2021 - 100 grz. 1:22,93 Wolsztyn

24.10.2021 - 200 grz. 3:03,53 Wolsztyn

21.11.2021 - 100 dow. 1:09,76 Wolsztyn

21.11.2021 - 200 dow. 2:40,64 Wolsztyn

05.03.2022 - 50 dow. 0:29,82 Świebodzin

05.03.2022 - 50 grz.0:37,83 Świebodzin

05.03.2022 - 50 klas. 0:37,39 Świebodzin

05.03.2022 - 50 mot. 0:32,89 Świebodzin

05.03.2022 - 100 zm. 1:17,34 Świebodzin

11.03.2022 - 100 dow. 1:05,71 Chodzież

11.03.2022 - 50 klas. 0:37,68 Chodzież

24.04.2022 - 100 mot. 1:20,42 Wolsztyn

24.04.2022 - 200 zm. 2:53,86 Wolsztyn


Wydrukuj tekst...







www.wodnikwolsztyn.pl 2013 - 2024.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia" .

stat4u     Osób online: 2