Michalina Sołtysiak

Sylwetka zawodniczki

                                       urodz. 12.12.2008

 

Wyniki:

Styl dowolny:

25m      
50m  0:30,14   15.03.2024         Chodzież         
100m  1:07,79  28.10.2023        Wrocław
200m  2:36,39  22.01.2023        Wolsztyn
400m  5:47,52  18.11.2022        Poznań
800m      
1500m      

Styl grzbietowy:

50m     0:42,72  10.10.2021          Zielona Góra    
100m  1:38,52   24.10.2021          Wolsztyn
200m      

Styl klasyczny:

50m  0:36,10  15.03.2024              Chodzież       
100m  1:21,98   16.03.2024             Poznań
200m  3:15,34  19.03.2023             Wolsztyn

Styl motylkowy:

50m  0:38,74   18.11.2022              Poznań           
100m  1:28,11  16.04.2023            Wolsztyn
200m      

Styl zmienny:

100m  1:24,82   15.10.2022             Śrem                   
200m  2:58,11  16.04.2023            Wolsztyn
400m      

Wyniki:

23.02.2020 - 50 dow. 0:47,00 Zielona Góra

23.02.2020 - 50 klas. 0:50,83 Zielona Góra

23.02.2020 - 100 klas. 1:54,93 Zielona Góra

26.09.2020 - 50 dow. 0:41,55 Zgorzelec

26.09.2020 - 50 grz. 0:49,85 Zgorzelec

31.10.2020 - 50 dow. 0:40,23 Zgorzelec

31.10.2020 - 50 klas. 0:48,26 Zgorzelec

23.04.2021 - 100 dow. 1:25,78 Poznań

23.04.2021 - 100 grz. 1:44,76 Poznań

23.04.2021 - 100 klas. 1:42,12 Poznań

08.05.2021 - 50 dow. dyskw. 01 Żagań

08.05.2021 - 50 grz. 0:46,66 Żagań

08.05.2021 - 50 klas. 0:43,95 Żagań

08.05.2021 - 50 mot. 0:47,06 Żagań

08.05.2021 - 100 zm. 1:36,26 Żagań

15.05.2021 - 50 klas. 0:44,91 Poznań Basen 50 m

15.05.2021  - 100 klas. 1:39,38 Poznań Basen 50 m

15.05.2021 - 200 klas. 3:45,63 Poznań Basen 50 m

29.05.2021 - 50 klas. 0:42,18 Poznań

29.05.2021 - 100 klas. 1:37,77 Poznań

10.10.2021 - 50 grz. 0:42,72 Zielona Góra

10.10.2021 - 100 klas. 1:38,00 Zielona Góra

10.10.2021 - 100 zm. 1:32,50 Zielona Góra

24.10.2021 - 200 grz. dyskw. G6 Wolsztyn

24.10.2021 - 100 grz. 1:38,52 Wolsztyn

29.10.2021 - 100 dow. 1:20,82 Poznań

29.10.2021 - 100 klas. 1:40,17 Poznań

21.11.2021 - 100 dow. 1:20,96 Wolsztyn

21.11.2021 - 200 dow. 3:03,43 Wolsztyn

05.03.2022 - 50 dow. 34,73 Świebodzin

05.03.2022 - 50 grz. 0:44,21 Świebodzin

05.03.2022 - 50 klas. 0:41,35 Świebodzin

05.03.2022 - 50 mot. 0:42,08 Świebodzin

05.03.2022 - 100 zm. 1:27,04 Świebodzin

11.03.2022 - 50 klas. 0:41,05 Chodzież

11.03.2022 - 50 grz. 0:44,62 Chodzież

27.03.2022 - 100 klas. 1:32,65 Wolsztyn

27.03.2022 - 200 klas. 3:23,19 Wolsztyn

24.04.2022 - 100 mot. 1:40,63 Wolsztyn

24.04.2022 - 200 zm. 3:04,99 Wolsztyn

07.05.2022 - 50 klas. 0:40,17 Głogów

07.05.2022 - 100 klas. 1:30,00 Głogów

07.05.2022 - 100 zm. 1:25,63 Głogów

14.05.2022 - 50 klas. 0:39,97 Poznań 50m

14.05.2022 - 100 klas. 1:31,31 Poznań 50m

14.05.2022 - 200 zm. 3:11,89 Poznań 50m

23.06.2022 - 50 klas. 0:40,33 Drzonków 50 m

23.06.2022 - 100 klas. 1:32,91 Drzonków 50 m

23.06.2022 - 200 zm. 3:11,87 Drzonków 50 m

24.09.2022 - 100 klas. 1:29,02 Poznań

24.09.2022 - 200 zm. 3:06,16 Poznań

24.09.2022 - 50 klas. 0:39,55 Poznań

15.10.2022 - 50 dow. 0:32,48 Śrem

15.10.2022 - 50 klas. 0:40,05 Śrem

15.10.2022 - 100 zm. 1:24,82 Śrem

05.11.2022 - 50 dow. 0:32,52 Poznań

05.11.2022 - 100 dow. 1:12,51 Poznań

05.11.2022 - 50 klas. 0:38,73 Poznań

05.11.2022 - 50 mot. 0:40,02 Poznań

18.11.2022 - 400 dow. 5:47,52 Poznań

18.11.2022 - 50 mot. 0:38,74 Poznań

18.11.2022 - 200 zm. 3:02,23 Poznań

27.11.2022 - 100 grz. 1:28,06 Wolsztyn

27.11.2022 - 200 grz. 3:11,86 Wolsztyn

22.01.2023 - 100 dow. 1:10,65 Wolsztyn

22.01.2023 - 200 dow. 2:36,39 Wolsztyn

25.02.2023 - 50 dow. 0:31,81 Poznań

25.02.2023 - 100 dow. 1:11,15 Poznań

25.02.2023 - 50 klas. 0:39,71 Poznań

19.03.2023 - 100 klas. 1:28,06 Wolsztyn

19.03.2023 - 200 klas. 3:15,34 Wolsztyn

24.03.2023 - 50 dow. 0:31,11 Chodzież

24.03.2023 - 50 klas. 0:38,74 Chodzież

16.04.2023 - 100 mot. 1:28,11 Wolsztyn

16.04.2023 - 200 zm. 2:58,11 Wolsztyn

20.05.2023 - 50 klas. 0:39,22 Poznań 50m

20.05.2023 - 50 dow. 0:31,78 Poznań 50m

20.05.2023 - 200 dow. 2:36,06 Poznań 50m

04.06.2023 - 50 dow. 0:31,95 Drzonków 50m

04.06.2023 - 200 dow. 2:37,42 Drzonków 50m

04.06.2023 - 50 klas. 0:40,23 Drzonków 50m

17.06.2023 - 100 dow. 1:11,00 Poznań 50m

17.06.2023 - 200 klas. 3:27,68 Poznań 50m

14.07.2023 - 50 dow. 0:31,03 Lublin MP 15 lat

14.07.2023 - 50 klas. 0:39,98 Lublin MP 15 lat

15.07.2023 - 100 klas. 1:36,07 Lublin MP 15 lat

15.07.2023 - 200 zm. 3:11,64 Lublin MP 15 lat

16.07.2023 - 100 dow. 1:10,80 Lublin MP 15 lat

23.09.2023 - 50 dow. 0:31,39 Poznań

23.09.2023 - 100 dow. 1:09,07 Poznań

23.09.2023 - 50 klas. 0:37,57 Poznań

29.09.2023 - 50 dow. 0:31,19 Kalisz

29.09.2023 - 100 dow. 1:09,54 Kalisz

29.09.2023 - 50 klas. 0:37,71 Kalisz

14.10.2023 - 50 dow. 0:31,21 Poznań

14.10.2023 - 100 dow. 1:08,55 Poznań

14.10.2023 - 50 klas. 0:36,44 Poznań

11.11.2023 - 50 dow. 0:30,44 Poznań

11.11.2023 - 100 dow. 1:07,97 Poznań

11.11.2023 - 50 klas. 0:37,37 Poznań

24.11.2023 - 50 klas. 0:37,10 Poznań Eliminacje Zimowe MP Seniorów i Młodzieżowców 50m

24.11.2023 - 50 klas. 0:37,06 Poznań Finał Zimowe MP Seniorów i Młodzieżowców 50m

08.12.2023 - 50 klas. 0:36,95 Gliwice MP 15 lat. eliminacje - 35 msc.

09.12.2023 - 100 klas. 1:23,24 Gliwice MP 15 lat eliminacje - 38 msc.

10.12.2023 - 100 dow. 1:08,55 Gliwice MP 15 lat eliminacje - 64 msc.

03.02.2024 - 50 dow. 0:31,21 Poznań 50m

03.02.2024 - 100 dow. 1:10,43 Poznań 50m

03.02.2024 - 50 klas. 0:37,36 Poznań 50m

03.02.2024 - 50 mot. 0:35,79 Poznań 50m

15.03.2024 - 50 dow. 0:30,14 Chodzież

15.03.2024 - 50 klas. 0:36,10 Chodzież

16.03.2024 - 50 dow. 0:30,61 Poznań

16.03.2024 - 50 klas. 0:36,29 Poznań

16.03.2024 - 100 klas. 1:21,98 Poznań

13.04.2024 - 50 dow. 0:32,11 Poznań 50m

13.04.2024 - 50 klas. 0:37,29 Poznań 50m

13.04.2024 - 100 klas. 1:25,16 Poznań 50m


Wydrukuj tekst...







www.wodnikwolsztyn.pl 2013 - 2024.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia" .

stat4u     Osób online: 2