Jan Wojtkowiak

Sylwetka zawodnika:                            urodz. 2007

 

 

 

 

 

Wyniki:

Styl dowolny:

50m  0:29,49  08.05.2021           Żagań
100m  1:01,57  15.03.2024          Chodzież           
200m  2:32,24  21.11.2021          Wolsztyn
400m  7:16,52    12.06.2019           Poznań
800m              
1500m      

Styl grzbietowy:

50m  0:32,56  15.03.2024           Chodzież                
100m  1:14,29   24.10.2021          Wolsztyn  
200m  2:46,29  24.10.2021          Wolsztyn

Styl klasyczny:

50m  0:39,94   08.05.2021              Żagań                
100m  1:24,09  27.03.2022            Wolsztyn
200m  3:10,67  27.03.2022            Wolsztyn

Styl motylkowy:

50m  0:36,02   28.11.2020          Zgorzelec           
100m  1:16,68  24.04.2022         Wolsztyn
200m      

Styl zmienny:

100m  1:18,04   08.05.2021         Żagań                 
200m  2:45,31  24.04.2022        Wolsztyn
400m      

Zawody- starty:

22.10.2017 - 50 klas. 0:59,60 Zielona Góra

22.10.2017 - 50 dow. 0:44,74 Zielona Góra

04.02.2018 - 100 grz. 1:44,09 Zielona Góra

04.02.2018 - 100 zm. 1:58,89 Zielona Góra

04.02.2018 - 4 x 50 dow. miesz. 2:47,43 Zielona Góra ( Michał Barski, Stefania Martazai- Walczak , Julia Haglauer )

25.03.2018 - 100 dow. 1:34,45 Wojewódzka Liga Dzieci II rzut 2018 Świebodzin

25.03.2018 - 100 zm. 1:49,25 Wojewódzka Liga Dzieci II rzut 2018 Świebodzin

27.10.2018 - 50 klas. 0:53,39 VIII Ogólnopolskie Zawody Pływackie Śremska Wieża Powstańcom Wielkopolskim Śrem

27.10.2018 - 50 dow. 0:38,49 VIII Ogólnopolskie Zawody Pływackie Śremska Wieża Powstańcom Wielkopolskim Śrem

27.10.2018 - 50 grz. 0:43,26 VIII Ogólnopolskie Zawody Pływackie Śremska Wieża Powstańcom Wielkopolskim Śrem

10.11.2018 - 400 dow. 7:04,01 Dyskw. - 02 Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej 11-12 lat - Poznań

10.11.2018 - 50 grz. 0:44,98 Zimowe Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego w pływaniu - Poznań

10.11.2018 - 200 zm. 3:38,23  Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej 11-12 lat - Poznań

02.12.2018 - 100 dow. 1:28,80 Zielona Góra

02.12.2018 - 100 grz. 1:34,82 Zielona Góra

02.12.2018 - 4 x 50 dow. 2:32,81 Zielona Góra ( Michał Barski, Małgorzata Hypta, Joanna Tatarynowicz)

22.12.2018 - 50 dow. 0:37,52 Zielona Góra Mistrzostwa woj. Lubuskiego

22.12.2018 - 100 dow. 1:30,72 Zielona Góra Mistrzostwa woj. Lubuskiego

22.12.2018 - 50 grz. 0:44,10 Zielona Góra Mistrzostwa woj. Lubuskiego

22.12.0218 - 100 zm. 1:38,27 Zielona Góra Mistrzostwa woj. lubuskiego

24.02.2019 - 50 dow. 0:37,52 Zielona Góra

24.02.2019 - 100 dow. 1:28,56 Zielona Góra

24.02.2019 - 50 grz. 0:46,33 Zielona Góra

15.03.2019 - 50 dow. 0:37,62 Chodzież LZS

15.03.2019 - 50 klas. 0:51,03 Chodzież LZS

22.03.2019 - 100 klas. 1:51,49 MDMM Poznań

22.03.2019 - 200 grz. 3:27,03 MDMM Poznań

22.03.2019 - 4 x 50 dow. 2:28,70 MDMM Poznań ( Tymon Grabczyński, Julia Haglauer, Małgorzata Hypta)

23.03.2019 - 100 dow. 1:24,98 MDMM Poznań

23.03.2019 - 100 grz. 1:36,66 MDMM Poznań

30.03.2019 - 100 dow. 1:30,86 Poznań basen 50 m

30.03.2019 - 50 grz. 0:43,83 Poznań basen 50 m

30.03.2019 - 100 grz. 1:34,96 Poznań basen 50 m

27.04.2019 - 50 dow. 0:37,61 Poznań Basen 50 m

27.04.2019 - 100 grz. 1:38,81 Poznań Basen 50 m

27.04.2019 - 50 mot. 0:42,91 Poznań Basen 50 m

12.06.2019 - 100 klas. 1:46,53 Poznań

12.06.2019 - 400 dow. 7:16,52 Poznań

12.06.2019 - 4 x 50 zm. miesz. 3:13,05 Poznań ( Szczapa Maciej, Nowak Emilia, Nowak Jakub)

13.06.2019 - 100 dow. 1:26,61 Poznań

13.06.2019 - 100 grz. 1:34,52 Poznań

16.11.2019 - 50 dow. 0:33,32 Poznań

16.11.2019 - 100 grz. 1:25,88 Poznań

23.02.2020 - 100 dow. 1:13,84 Zielona Góra

23.02.2020 - 50 grz. 0:38,76 Zielona Góra

23.02.2020 - 100 grz. 1:23,17 Zielona Góra

26.09.2020 - 50 dow. 0:31,11 Zgorzelec

26.09.2020 - 50 grz. 0:37,68 Zgorzelec

31.10.2020 - 50 dow. 0:30,12 Zgorzelec

31.10.2020 - 50 klas. 0:41,44 Zgorzelec

28.11.2020 - 50dow. 0:29,80 Zgorzelec

28.11.2020 - 50 mot. 0:36,02 Zgorzelec

12.03.2021 - 100 dow. 1:06,68 Chodzież

12.03.2021 - 50 klas. 0:40,18 Chodzież

08.05.2021 - 50 dow. 0:29,49 Żagań

08.05.2021 - 50 grz. 0:35,56 Żagań

08.05.2021 - 50 klas. 0:39,94 Żagań

08.05.2021 - 50 mot. 0:36,80  Żagań

08.05.2021 - 100 zm. 1:18,04 Żagań

15.05.2021 - 50 dow. 0:30,59 Poznań Basen 50 m

15.05.2021 - 100 klas. dyskw. 01 Poznań basen 50 m

15.05.2021 - 200 zm. 2:54,90 Poznań Basen 50 m

26.06.2021 - 50 dow. 0:29,35 Poznań Basen 50 m

26.06.2021 - 50 grz. 0:34,98 Poznań Basen 50 m

26.06.2021 - 50 mot. 0:35,30 Poznań Basen 50 m

24.10.2021 - 100 grz. 1:14,29 Wolsztyn

24.10.2021 - 200 grz. 2:46,50 Wolsztyn

21.11.2021 - 100 dow. 1:04,55 Wolsztyn

21.11.2021 - 200 dow. 2:32,24 Wolsztyn

11.03.2022 - 100 dow. 1:02,32 Chodzież

11.03.2022 - 50 grz. 0:32,63 Chodzież

27.03.2022 - 100 klas. 1:24,09 Wolsztyn

27.03.2022 - 200 klas. 3:10,67 Wolsztyn

24.04.2022 - 100 mot. 1:16,68 Wolsztyn

24.04.2022 - 200 zm. 2:45,31 Wolsztyn

15.03.2024 - 100 dow. 1:01,57 Chodzież

15.03.2024 - 50 grz. 0:32,56 Chodzież

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wydrukuj tekst...







www.wodnikwolsztyn.pl 2013 - 2024.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia" .

stat4u     Osób online: 3