Antoni Łukaszyk

Sylwetka zawodnika

                                       urodz.  24.01.2012

 

Wyniki:

Styl dowolny:

25m      
50m  0:40,14   28.01.2024         Wolsztyn           
100m  1:40,14  28.04.2023         Poznań     
200m      
400m      
800m      
1500m      

Styl grzbietowy:

50m      0:53,83   15.10.2022      Śrem                
100m   1:57,11  27.11.2022      Wolsztyn
200m      

Styl klasyczny:

50m  1:09,88   24.03.2024          Wolsztyn          
100m  2:30,92  24.03.2024         Wolsztyn
200m      

Styl motylkowy:

50m  0:59,73   28.04.2023          Poznań           
100m      
200m      

Styl zmienny:

100m  2:29,06   04.06.2022            Poznań        
200m      
400m      

Wyniki:

22.10.2021 - 50 grz. 1:04,76 Poznań

24.10.2021 - 50 grz. 1:08,13 Wolsztyn

24.10.2021 - 100 grz. 2:32,36 Wolsztyn

20.05.2022 - 50 dow. 1:01,05 Poznań

20.05.2022 - 50 grz. 0:59,86 Poznań

04.06.2022 - 50 dow. 1:15,88 Poznań

04.06.2022 - 50 grz. 0:56,85 Poznań

04.06.2022 - 50 klas. 1:29,98 Poznań

04.06.2022 - 100 zm. 2:29,06 poznań

15.10.2022 - 50 dow. 0:50,24 Śrem

15.10.2022 - 50 grz. 0:53,83 Śrem

15.10.2022 - 100 grz. 2:03,48 Śrem

27.11.2022 - 100 grz. 1:57,11 Wolsztyn

22.01.2023 - 50 dow. 0:45,88 Wolsztyn

22.01.2023 - 100 dow. 1:49,01 Wolsztyn

27.01.2023 - 100 dow. 1:45,96 Poznań

27.01.2023 - 50 mot. 1:04,38 Poznań

27.01.2023 - 100 grz. 2:01,41 Poznań

25.02.2023 - 50 dow. 0:47,25 Poznań

25.02.2023 - 50 grz. 0:55,16 Poznań

16.04.2023 - 50 mot. Nie ukończ. Wolsztyn

28.04.2023 - 100 dow. 1:40,14 Poznań

28.04.2023 - 100 grz. 2:00,03 Poznań

28.04.2023 - 50 mot. 0:59,73 Poznań

20.05.2023 - 100 dow. 1:37,75 Poznań 50m

20.05.2023 - 50 dow. 0:41,56 Poznań 50m

28.01.2024 - 50 dow. 0:40,14 Wolsztyn

28.01.2024 - 100 dow. 1:43,11 Wolsztyn

24.03.2024 - 50 klas. 1:09,88 Wolsztyn

24.03.2024 - 100 klas. 2:30,92 Wolsztyn


Wydrukuj tekst...







www.wodnikwolsztyn.pl 2013 - 2024.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia" .

stat4u     Osób online: 2