Krzysztof Kaźmierczak

Sylwetka zawodnika:

                                       urodz.03.01.2010

 

Wyniki:

Styl dowolny:

25m  0:18,54    12.03.2021         Chodzież        
50m  0:28,33  29.09.2023          Kalisz
100m  0:58,66  16.03.2024         Poznań
200m  2:15,78  28.01.2024         Wolsztyn
400m  4:48,33  20.10.2023         Poznań
800m 11:24,15     18.11.2022         Poznań
1500m      

Styl grzbietowy:

50m     0:33,62   15.03.2024          Chodzież             
100m  1:11,22  26.11.2023         Wolsztyn
200m  2:36,88  26.11.2023         Wolsztyn

Styl klasyczny:

50m  0:41,17   19.03.2023         Wolsztyn             
100m  1:24,93  24.03.2024        Wolsztyn
200m  3:09,39  24.03.2024        Wolsztyn

Styl motylkowy:

50m  0:29,15   16.03.2024            Poznań                
100m  1:05,71  09.12.2023           Szczecin
200m      

Styl zmienny:

100m  1:14,14   16.04.2023            Wolsztyn          
200m  2:34,26  21.04.2024             Wolsztyn
400m      

Wyniki:

19.01.2020 - 50 grz. 1:01,06 Zielona Góra

26.09.2020 - 50 dow. 0:56,70 Zgorzelec

26.09.2020 - 50 grz. 0:59,93 Zgorzelec

12.03.2021 - 25 dow. 0:18:54 Chodzież

12.03.2021 - 25 grz. 0:22,54 Chodzież

23.04.2021 - 100 grz. 1:53,72 Poznań

23.04.2021 - 50 mot. 0:55,00 Poznań

23.04.2021 - 100 dow. 1:36,06 Poznań

08.05.2021 - 50 dow. 0:41,33 Żagań

08.05.2021 - 50 grz. 0:47,53 Żagań

08.05.2021 - 50 klas. 0:58,62 Żagań

08.05.2021 - 50 mot. 0:49,36 Żagań

08.05.2021 - 100 zm. 1:46,54 Żagań

29.05.2021 - 100 dow. 1:26,99 Poznań

29.05.2021 - 50 grz. 0;44,76 Poznań

12.06.2021 - 100 dow. 1:29,48 Poznań

12.06.2021 - 100 grz. 1:41,38 Poznań

12.06.2021 - 50 mot. 0:48,33 Poznań

12.06.2021 - 200 zm. 3:43,96 Poznań

10.10.2021 - 50 dow. 0:36,18 Zielona Góra

10.10.2021 - 100 grz. 1:35,19 Zielona Góra

10.10.2021 - 100 zm. 1:37,39 Zielona Góra

24.10.2021 - 50 grz. 0:43,77 Wolsztyn

24.10.2021 - 100 grz. 1:35,60 Wolsztyn

29.10.2021 - 100 dow. 1:23,65 Poznań

29.10.2021 - 50 mot. 0:44,23 Poznań

29.10.2021 - 100 grz. 1:35,43 Poznań

12.11.2021 - 50 mot. 0:43,38 Poznań

12.11.2021 - 200 zm. 3:25,83 Poznań

12.11.2021 - 100 grz. 1:35,77 Poznań

13.11.2021 - 50 dow. 0:35,10 Poznań

13.11.2021 - 200 dow. 2:54,68 Poznań

21.11.2021 - 50 dow. 0:34,43 Wolsztyn

21.01.2021 - 100 dow. 1:17,69 Wolsztyn

04.12.2021 - 100 grz. 1:31,26 Poznań

04.12.2021 - 50 mot. 0:40,15 Poznań

05.03.2022 - 50 dow. 0:33,30 Świebodzin

05.03.2022 - 50 grz. 0:41,47 Świebodzin

05.03.2022 - 50 klas. 0:47,44 Świebodzin

05.03.2022 - 50 mot. 0:39,20 Świebodzin

05.03.2022 - 100 zm. 1:28,75 Świebodzin

11.03.2022 - 50 dow. 0:32,49 Chodzież

11.03.2022 - 50 grz. 0:39,41 Chodzież

19.03.2022 - 100 dow. 1:16,84 Poznań

19.03.2022 - 400 dow. 5:54,30 Poznań

19.03.2022 - 100 mot. 1:30,35 Poznań

19.03.2022 - 200 zm. 3:06,16 Poznań

27.03.2022 - 50 klas. 0:45,96 Wolsztyn

27.03.2022 - 100 klas. 1:38,14 Wolsztyn

24.04.2022 - 50 mot. 0:37,82 Wolsztyn

24.04.2022 - 100 zm. 1:23,16 Wolsztyn

07.05.2022 - 100 dow. 1:13,11 Głogów

07.05.2022 - 50 mot. 0:38,59 Głogów

07.05.2022 - 100 zm. 1:25,44 Głogów

14.05.2022 - 200 dow. 2:41,32 Poznań - 50m

14.05.2022 - 100 mot. 1:30,85 Poznań - 50m

14.05.2022 - 200 zm. 3:06,22 Poznań - 50m

11.06.2022 - 100 dow. 1:11,10 Poznań

11.06.2022 - 400 dow. 5:35,27 Poznań

11.06.2022 - 100 mot. 1:24,51 Poznań

11.06.2022 - 200 zm. 3:00,60 Poznań

23.06.2022 - 100 dow. 1:13,53 Drzonków 50 m

23.06.2022 - 400 dow. 5:52,07 Drzonków 50 m

23.06.2022 - 100 mot. 1:28,03 Drzonków 50 m

24.09.2022 - 50 dow. 0:30,82 Poznań

24.09.2022 - 100 dow. 1:12,48 Poznań

24.09.2022 - 50 mot. 0:34,27 Poznań

15.10.2022 - 100 dow. 1:10,34 Śrem

15.10.2022 - 50 mot. 0:34,78 Śrem

15.10.2022 - 100 zm. 1:21,36 Śrem

28.10.2022 - 100 dow. 1:07,96 Poznań

28.10.2022 - 400 dow. 5:26,63 Poznań

28.10.2022 - 50 mot. 0:34,03 Poznań

05.11.2022 - 50 dow. 0:31,07 Poznań

05.11.2022 - 50 grz. 0:38,03 Poznań

05.11.2022 - 50 mot. 0:34,02 Poznań

05.11.2022 - 100 mot. 1:21,37 Poznań

18.11.2022 - 800 dow. 11:24,15 Poznań

18.11.2022 - 200 zm. 2:50,44 Poznań

27.11.2022 - 50 grz. 0:37,58 Wolsztyn

27.11.2022 - 100 grz. 1:21,19 Wolsztyn

22.01.2023 - 50 dow. 0:29,62 Wolsztyn

22.01.2023 - 100 dow. 1:05,23 Wolsztyn

27.01.2023 - 100 dow. 1:04,49 Poznań

27.01.2023 - 50 mot. 0:32,29 Poznań

27.01.2023 - 400 dow. 5:10,66 Poznań

25.02.2023 - 50 dow. 0:29,55 Poznań

25.02.2023 - 100 dow. 1:03,49 Poznań

25.02.2023 - 50 mot. 0:32,17 Poznań

17-18.03.2023 - 100dow. 1:03,67 Poznań

17-18.03.2023 - 400 dow. 5:07,43 Poznań

17-18.03.2023 - 100 mot. 1:11,78 Poznań

17-18.03.2023 - 200 zm. 2:46,00 Poznań

19.03.2023 - 50 klas. 0:41,17 Wolsztyn

19.03.2023 - 100 klas. 1:31,41 Wolsztyn

24.03.2023 - 50 dow. 0:28,92 Chodzież

24.03.2023 - 50 grz. 0:35,74 Chodzież

16.04.2023 - 50 mot. 0:30,84 Wolsztyn

16.04.2023 - 100 zm. 1:14,14 Wolsztyn

28.04.2023 - 100 dow. 1:02,37 Poznań

28.04.2023 - 400 dow. 5:04,86 Poznań

28.04.2023 - 50 mot. 0:31,23 Poznań

20.05.2023 - 100 dow. 1:03,42 Poznań 50m

20.05.2023 - 100 mot. 1:11,92 Poznań 50m

20.05.2023 - 50 mot. 0:30,69 Poznań 50m

20.05.2023 - 200 dow. 2:21,09 Poznań 50m

04.06.2023 - 100 dow. 1:03,37 Drzonków 50m

04.06.2023 - 200 dow. 2:20,36 Drzonków 50m

04.06.2023 - 50 mot. 0:29,80 Drzonków 50m

17.06.2023 - 400 dow. 4:57,53 Bydgoszcz

17.06.2023 - 100 mot. 1:09,27 Bydgoszcz

18.06.2023 - 100 dow. 1:02,23 Bydgoszcz

18.06.2023 - 200 zm. 2:40,54 Bydgoszcz

23.09.2023 - 100 dow. 1:01,83 Poznań

23.09.2023 - 200 dow. 2:19,10 Poznań

23.09.2023 - 50 mot. 0:30,36 Poznań

29.09.2023 - 50 dow. 0:28,33 Kalisz

29.09.2023 - 50 mot. 0:30,45 Kalisz

29.09.2023 - 100 mot. 1:09,00 Kalisz

14.10.2023 - 100 dow. 1:02,35 Poznań

14.10.2023 - 50 mot. 0:30,36 Poznań

14.10.2023 - 100 mot. 1:08,59 Poznań

20.10.2023 - 100 dow. 1:00,42 Poznań

20.10.2023 - 400 dow. 4:48,33 Poznań

20.10.2023 - 50 mot. 0:29,79 Poznań

11.11.2023 - 100 dow. 1:00,29 Poznań

11.11.2023 - 50 grz. 0:33,67 Poznań

11.11.2023 - 50 mot. 0:29,62 Poznań

11.11.2023 - 100 mot. 1:07,33 Poznań

26.11.2023 - 100 grz. 1:11,22 Wolsztyn

26.11.2023 - 200 grrz. 2:36,88 Wolsztyn

02.12.2023 - 100 dow. 0:59,79 Zielona Góra

02.12.2023 - 50 mot. 0:29,50 Zielona Góra

02.12.2023 - 100 mot. 1:07,40 Zielona Góra

09.12.2023 - 100 dow. 0:59,30 Szczecin

09.12.2023 - 50 mot. 0:29,37 Szczecin

09.12.2023 - 100 mot. 1:05,71 Szczecin

28.01.2024 - 100 dow. 0:59,13 Wolsztyn

28.01.2024 - 200 dow. 2:15,78 Wolsztyn

03.02.2024 - 50 dow. 0:28,18 Poznań 50m

03.02.2024 - 50 grz. 0;33,55 Poznań 50m

03.02.2024 - 50 mot. 0:30,01 Poznań 50m

03.02.2024 - 100 mot. 1:08,51 Poznań 50m

15.03.2024 - 100 dow. 0:59,42 Chodzież

15.03.2024 - 50 grz. 0:33,62 Chodzież

16.03.2024 - 100 dow. 0:58,66 Poznań

16.03.2024 - 50 mot. 0:29,15 Poznań

16.03.2024 - 100 mot. 1:05,95 Poznań

24.03.2024 - 100 klas. 1:24,93 Wolsztyn

24.03.2024 - 200 klas. 3:09,39 Wolsztyn

13.04.2024 - 50 dow. 0:27,93 Poznań 50m

13.04.2024 - 100 dow. 1:00,93 Poznań 50m

13.04.2024 - 50 mot. 0:29,03 Poznań 50m

13.04.2024 - 100 mot. 1:07,19 Poznań 50m

21.04.2024 - 100 mot. 1:06,14 Wolsztyn

21.04.2024 - 200 zm. 2:34,26 Wolsztyn


Wydrukuj tekst...







www.wodnikwolsztyn.pl 2013 - 2024.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia" .

stat4u     Osób online: 2